hoi hoi,
wij hebben hieronder zelf een tabel gemaakt met de wettige richtlijnen van kleding en schoenmaten.
wij hebben maten uit Europees en buitenland maar dat hebben we al gesorteerd bij de artikelen voor u onder het koppie "Verkrijgbaar in de maten:".
alleen kan het dan soms zijn dat u dan een andere maatlabel ziet in de kledingstuk dan u normaal gewent bent van Europees labels omdat we internationaal importeren.
als u babykleding cadeau geeft bij de geboorte van een kindje, is het nog wel eens lastig de juiste maat te kiezen.
let dan op het volgende Naast de leeftijd van het kindje, is ook de bouw van het kindje belangrijk.
Op een geboortekaartje staat meestal de lengte en het geboortegewicht van het kindje vermeld.
Houd de lengte aan voor de maat en kies dan 1 maatje groter als het geboortegewicht van het kindje boven de 3500 gram bedraagt.
Veder is dit een Europese richtlijn want zoals je weet is elke persoon anders.
bijvoorbeeld: mij zoon draagt om zijn 13jr maat 152/158 en heeft maat 39 kwa schoenmaat omdat hij best klein is voor zijn gemiddelde terwel me oudste Dochter 16 jaar dun en lang is en de maat s/m draagt en schoenmaat 41 dus kijk goed na de lengte en omtrek van je voeten.
Dus meten is weten en bekijk het tabel.
Komt u er zelf niet uit met de tabel hieronder of twijfelt u toch welke maat u moet kiezen.
mail of app ons gerust en we zoeken het met liefde samen met je na de goeie maat.
Kinderkleding maten:
leeftijd Kinderen | Kleding Maten / Lenghte | KInderschoen Maat | kinder in centimeter |
---|---|---|---|
Prematuur | tot 44 cm | ||
Newborn | 44-50 cm | ||
1 maand | 56 cm | Maat 16 | 9,7 cm |
3 maanden | 62 cm | Maat 18 | 10,3 cm |
6 maanden | 68 cm | Maat 18 | 11,0 cm |
9 maanden | 74 cm | Maat 19 | 11,7 |
1 Jaar | 80 cm | Maat 20 | 12,3 cm |
1,5 Jaar | 86 cm | Maat 21 | 13,0 cm |
2 Jaar | 92 | Maat 22 | 13,7 cm |
2 Jaar - 2,5 jaar | Maat 23 | 15,0 cm | |
2,5 jaar - 3 jaar | Maat 24 | 15,3 cm | |
3 Jaar | 98 | Maat 25 | 15,7cm |
4 jaar | 104 | Maat 26 | 16,3 cm |
5 Jaar | 110 | maat 27 | 17,0 cm |
6 Jaar | 116 | Maat 28 | 17,7 cm |
7 Jaar | 122 | Maat 29 | 18,3 cm |
8 Jaar | 128 | Maat 30 | 19,0 cm |
9 Jaar | 134 | Maat 31 | 19,7 cm |
10 Jaar | 140 | Maat 32 | 20,3 cm |
11 Jaar | 146 | Maat 33 | 21,0 cm |
12 Jaar | 152 | Maat 34 | 21,7 cm |
13 Jaar | 158 | Maat 35 | 22,3 cm |
14 Jaar | 164 | Maat 37 | 23,7 cm |
15 Jaar | 170 | Maat 38 | 24,3 cm |
16 jaar | 176 | Maat 39 | 25,0 cm |
Kleding Dames maten..
zie hieronder de tabel en helemaal boven de uitleg.
voor vragen mailen en app kan altijd ;)
internationaal | EU |
---|---|
XXXS | 30 |
XXS | 32 |
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
XXXL | 46 |
4XL | 48 |
5XL | 50 |
6XL | 52 |
7XL | 54 |
8XL | 56 |
9XL | 58 |
Kleding Heren maten..
zie hieronder de tabel en helemaal boven de uitleg.
voor vragen mailen en app kan altijd ;)
Internationaal | EU |
---|---|
XS | 40-42 |
S | 44-46 |
M | 48-50 |
L | 52-54 |
XL | 56 |
XXL | 58 |
XXXL | 60 |
4XL | 62 |
5XL | 64 |
6XL | 66 |
7XL | 68 |
8XL | 70 |
Blijf op de hoogte van onze nieuwe Producten en acties via:
wilt u terug: hoofdpagina